专家计划:丐帮命中率:85% | 回报率:1653%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1407-1409期 | 小 | 1408期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 大 | 1402期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1392期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1385期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 大 | 1382期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1381期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 大 | 1379期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 大 | 1368期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1366期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1364期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1357期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1354期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1353期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 大 | 1351期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1349期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1341期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1330期 | 1,5,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。